| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 10.30 | Keri Boru Hotang, SE.,M.Ak | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | S1Ak | 2P | 2.8 | HADIR |
| 2 | 08.00 - 10.30 | Rizki Oktaviani,SE.,MM | Pengembangan Kepribadian | 3 | S1 Mnj1 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Lembah Dewi Andini, SE.,M.Ak | Akuntansi Manajemen | 3 | S1 Ak | 4P | 3.8 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 10.30 | Tri Elsa Susilawati, S.E., M.B.A. | Sistem Informasi Manajemen | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 5 | 13.00 - 15.30 | Tri Elsa Susilawati, S.E., M.B.A. | Sistem Informasi Manajemen | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 6 | 18.30 - 21.00 | Nico Alexander, SE., MAk. | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | S1 Ak | 2M | 2.8 | HADIR |
| 7 | 18.30 - 21.00 | Ahmad Farhan Nasution, S.Ag., M.Ag | Pengembangan Kepribadian | 3 | S1 Mnj | 2M | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 8 | 18.30 - 21.00 | R. Taufik Hidayat, SE., MMSi | Sistem Informasi Manajemen | 3 | S1 Mnj | 4M | 2.2 | HADIR |
| 9 | 18.30 - 20.10 | Siti Fatmawati, S.Ak,M.Sc | Lab Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | S1 Ak | 4M | 2.3 | HADIR |
| 10 | 18.30 - 20.10 | Dr. Eddy Setyanto, SSos., MSi. | Pancasila | 2 | S1 Mnj | 6MP | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 11 | 18.30 - 21.00 | Dr. Yusuf Faisal, SEI., MAk., ME. | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | S1 Ak | 6MP | 3.8 | HADIR |

