| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 09.40 | Devina Cristania Ginting S., SS., MHum. | Bahasa Indonesia | 2 | S1 Mnj2 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 2 | 08.00 - 10.30 | Gracelia Maharani, SE.,MBA | Bisnis Digital | 3 | S1Ak | 2P | 2.8 | TDK HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Keri Boru Hotang, SE.,M.Ak | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | S1 Mnj1 | 2P | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 09.40 | Drs. Tigor Hutapea, ME. | Riset Operasi | 2 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 5 | 08.00 - 10.30 | R. Taufik Hidayat, SE., MMSi | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | S1 Ak | 4P | 3.8 | HADIR |
| 6 | 08.00 - 10.30 | Reni Suwandi Ade Puspita, S.Ak., M.Ak | Perencanaan Pengembangan Sistem | 3 | S1 Ak | 1(6)P3B | 2.7 | HADIR |
| 7 | 10.40 - 13.10 | Drs. Tigor Hutapea, ME. | Ekonomi Makro | 3 | S1 Mnj1 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 8 | 10.40 - 12.20 | Dr. Parwanto, | Riset Operasi | 2 | S1 Mnj2 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 9 | 18.30 - 21.00 | Angelika Eva Marisa, MA.B | Bisnis Digital | 3 | S1 Ak | 2M | 2.8 | HADIR |
| 10 | 18.30 - 21.00 | Nico Alexander, SE., MAk. | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | S1 Mnj | 2M | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 11 | 18.30 - 20.10 | Dr. Parwanto, | Riset Operasi | 2 | S1 Mnj | 4M | 2.7 | HADIR |
| 12 | 18.30 - 21.00 | R. Taufik Hidayat, SE., MMSi | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | S1 Ak | 4M | 2.3 | HADIR |
| 13 | 18.30 - 20.10 | Dr. Eddy Setyanto, SSos., MSi. | Pancasila | 2 | S1 Ak | 6MP | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 14 | 18.30 - 21.00 | Santi Retno Sari,SE.,MM | Manajemen Mutu | 3 | S1 Mnj | 6MP | 3.8 | HADIR |

