| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 09.40 | Blasius Dala Nai, M.Kom | Lab Aplikasi Komputer 1 | 2 | S1Ak | 2P | LAB I | HADIR |
| 2 | 08.00 - 09.40 | Frengki Panangian, S.Kom., MM | Lab Aplikasi Komputer 1 | 2 | S1Ak | 2P | LAB II | HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Drs. Kasdin Sihotang, M.Hum | Pengembangan Kepribadian | 3 | S1 Mnj2 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 10.30 | Irvan FC Oentoeng, SE.,MM | Perilaku Organisasi | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 5 | 08.00 - 10.30 | Dr. Eddy Setyanto, SSos., MSi. | Perilaku Organisasi | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.3 | HADIR |
| 6 | 08.00 - 10.30 | Edi Sihotang, Ak., MBA | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | S1 Ak | 4P | 2.8 | HADIR |
| 7 | 08.00 - 10.30 | Andika Pandu Prihanantyo, SM., MFM. | Analisis Sekuritas | 3 | S1 mnj | 1(6)P3B | 2.6 | HADIR |
| 8 | 10.40 - 12.20 | Siti Fatmawati, S.Ak,M.Sc | Lab Akuntansi Keuangan | 2 | S1Ak | 2P | 3.9 | HADIR |
| 9 | 10.40 - 12.20 | Blasius Dala Nai, M.Kom | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Mnj1 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 10 | 10.40 - 12.20 | Frengki Panangian, S.Kom., MM | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Mnj2 | 2P | 3.2 | HADIR |
| 11 | 10.40 - 12.20 | Nur Roham, M.Kom | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Mnj3 | 2P | LAB I | HADIR |
| 12 | 10.40 - 13.10 | Nathasa Stella, SE.,MM | Manajemen Keuangan | 3 | S1 Ak | 4P | LAB II | HADIR |
| 13 | 10.40 - 13.10 | Dr. Ramses Pakpahan, SE., Ak., MAk. | Akuntansi Sektor Publik | 3 | S1 Ak | 1(6)P3B | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 14 | 15.30 - 17.10 | Siti Fatmawati, S.Ak,M.Sc | Lab Akuntansi Keuangan | 2 | S1 Ak | 2M | 2.2 | HADIR |
| 15 | 15.30 - 17.10 | Dra. Dedeh Hetty,M.Pd | Bahasa Indonesia | 2 | S1 Mnj | 2M | 2.8 | HADIR |
| 16 | 15.30 - 18.00 | Dr. Sistya Rachmawati, | Manajemen Keuangan | 3 | S1 Ak + S1 Mnj | 4M | 2.3 | HADIR |
| 17 | 15.30 - 18.00 | Fatkhudin Muazis, SE.,M.Ak | Perpajakan 2 | 3 | S1 Ak | 6P | 3.8 | HADIR |
| 18 | 15.30 - 18.00 | Dr. Ramses Pakpahan, SE., Ak., MAk. | Pengauditan 2 | 3 | S1 Ak | 6M | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 19 | 15.30 - 17.10 | Redy Adhi Saputra, SE., MM. | Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial | 2 | S1 Mnj | 6MP | 3.6 | HADIR |
| 20 | 15.30 - 17.10 | Dr. Egi Gumala Sari | Etika Profesi Akuntansi | 2 | S1 Ak | 1(6)P3B | Lab 1 | HADIR |
| 21 | 18.30 - 20.10 | Frengki Panangian, S.Kom., MM | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Ak | 2M | 3.8 | HADIR |
| 22 | 18.30 - 20.10 | Blasius Dala Nai, M.Kom | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Mnj | 2M | 2.8 | HADIR |
| 23 | 18.30 - 20.10 | Nur Roham, M.Kom | Lab Aplikasi Komputer | 2 | S1 Mnj | 2M | 2.3 | HADIR |
| 24 | 18.30 - 21.00 | Redy Adhi Saputra, SE., MM. | Perilaku Organisasi | 3 | S1 Ak + S1 Mnj | 4M | 2.7 | HADIR |
| 25 | 18.30 - 21.00 | Fatkhudin Muazis, SE.,M.Ak | Perpajakan 2 | 3 | S1 Ak | 6M | 3.2 | HADIR |
| 26 | 18.30 - 21.00 | Indah Yani,S.Ak.,M.Ak | Pengauditan 2 | 3 | S1 Ak | 6P | 2.2 | HADIR |
| 27 | 18.30 - 21.00 | Dr. Egi Gumala Sari | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | 3 | S1 Mnj | 6MP | 3.6 | HADIR |

