| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00-10.30 | Dr. Darwin Hasiholan S.E.,M.Si | Teori Ekonomi | 3 | S1 Ak | 3.4 /3.5 | HADIR |
| 2 | 08.00-10.30 | Ir. Prijambodo, M.Si. | Ekonomi Mikro | 3 | MnjA | 3,6 | HADIR |
| 3 | 08.00-10.30 | Dr. Parwanto | Ekonomi Mikro | 3 | MnjB | 3,8 | HADIR |
| 4 | 08.00-10.30 | Karta Atmaja, S.Pd.,M.Pd | Bahasa Inggris 3 | 3 | S1 Ak | 2,8 | HADIR |
| 5 | 08.00-10.30 | Redy Adhi Saputra, SE.,MM | Manajemen Kinerja | 3 | Mnj1 | 2,2 | HADIR |
| 6 | 08.00-10.30 | Monica Rizki Lestari,SKM.,MM | Manajemen Kinerja | Mnj2 | 2,3 | HADIR | |
| 7 | 08.00-10.30 | Nico Alexander, SE., M.Ak | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | S1 Ak | 2,7 | HADIR |
| 8 | 08.00-10.30 | Edi Ryan Efendi, SE.,M.Ak | Perpajakan | 3 | S1 Mnj | 3,9 | HADIR |
| 9 | 08.00-10.30 | Andika Pandu Prihanantyo,SM.,MM | Analisis Fundamental dan Teknikal | 3 | S1 Mnj | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 10 | 10.40-12.20 | Blasius Dala Nai, M.Kom. | Lab Aplikasi Komputer 2 | 2 | S1 Ak | LAB I | HADIR |
| 11 | 10.40-12.20 | Andriyansyah, M.Pd.I | Pendidikan Agama Islam | 2 | S1 Ak+ Mnj | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 12 | 10.40-12.20 | Dra. Titi Ratih Dianti.,M.Th | Pendidikan Agama Kristen | 2 | S1 Ak+ Mnj | 2,2 | HADIR |
| 13 | 10.40-13.10 | Redy Adhi Saputra, SE.,MM | Manajemen SDM | 3 | Mnj1 | 2,8 | HADIR |
| 14 | 10.40-13.10 | Monica Rizki Lestari,SKM.,MM | Manajemen SDM | Mnj2 | 2,3 | HADIR | |
| 15 | 10.40-13.10 | Dr.Sistya Rachmawati SE., M.AppFin | Analisis Sekuritas | 3 | S1 Mnj | 3,8 | HADIR |
| 16 | 10.40-13.10 | R.Taufik Hidayat, S.E., M.MSi | Akuntansi Sektor Publik | 3 | S1 Ak | 3,2 | HADIR |
| 17 | 13.30-16.00 | Dr. Ramses Pakpahan,SE.,M.Ak | Pengauditan Internal | 3 | S1 Ak | 3,6 | HADIR |
| 18 | 15.30-17.10 | Blasius Dala Nai, M.Kom. | Lab Aplikasi Komputer 2 | 2 | S1 Ak | Lab 1 | HADIR |
| 19 | 15.30-18.00 | Dr. Andrian SE.,MM | Teori Ekonomi | 3 | S1 Ak | 3,8 | HADIR |
| 20 | 15.30-18.00 | Dr. Darwin Hasiholan S.E.,M.Si | Ekonomi Mikro | 3 | Mnj | 2,8 | HADIR |
| 21 | 15.30-18.00 | Redy Adhi Saputra, SE.,MM | Manajemen Kinerja | 3 | S1Mnj | 2,3 | HADIR |
| 22 | 15.30-18.00 | Meiza Rahmanita, SE.,MM | Pemasaran Jasa | 3 | D3 MP | 2,7 | HADIR |
| 15.30-18.00 | Sawung Prakoso, SE.,M.Ak | Pengauditan 1 | 3 | S1 Ak | 3,6 | HADIR | |
| 15.30-18.00 | Angelika Eva Marisa, MA.B | Pemasaran Digital | 3 | S1 Mnj | 2,2 | HADIR | |
| 15.30-18.00 | Dr. Ramses Pakpahan,SE.,M.Ak | Akuntansi Sektor Publik | 3 | S1 Ak | 3,2 | HADIR | |
| 15.30-18.00 | Dr.Sistya Rachmawati SE., M.AppFin | Analisis Fundamental dan Teknikal | 3 | S1 Mnj | 3,1 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Andika Pandu Prihanantyo,SM.,MM | Analisis Investasi dan Pasar Modal | 3 | S1 Ak+ Mnj | 3,8 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Ferawaty Puspitorini, S.S.,M.Pd | Bahasa Inggris 3 | 3 | S1 Ak+Mnj | 2,8 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Nico Alexander, SE., M.Ak | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | S1 Ak | 2,3 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Dr.Sistya Rachmawati SE., M.AppFin | Analisis Sekuritas | 3 | S1 Mnj | 2,2 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Dr. Ramses Pakpahan,SE.,M.Ak | Pengauditan Internal | 3 | S1 Ak | 2,7 | HADIR | |
| 18.30-21.00 | Dr. Sofia Maulida, SE., MM | Kapita Selekta | 3 | S1 Mnj | 2.4 / 2.5 | HADIR |

