| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 10.30 | Dra. Titi Ratih Dianti, M.Th | Bahasa Inggris 2 | 3 | S1Ak | 2P | 2.8 | HADIR |
| 2 | 08.00 - 09.40 | Devina Cristania Ginting S., SS., MHum. | Bahasa Indonesia | 2 | S1 Mnj1 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Dr. Soegiharto, M.Acc., Ak., CA, | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | S1 Mnj2 | 2P | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 09.40 | Triana Refelina, ST., MM. | Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial | 2 | S1 Mnj | 1(6)P3B | 2.3 | HADIR |
| 5 | 08.00 - 09.40 | Dr. Yusuf Faisal, SEI., MAk., ME. | Lab Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | S1 Ak | 4P | 3.8 | HADIR |
| 6 | 08.00 - 10.30 | Irvan FC oentoeng, SE.,MM | Manajemen Keuangan | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 7 | 10.40 - 13.10 | Karta Amaja, SPd., MPd. | Bahasa Inggris 2 | 3 | S1 Mnj1 | 2P | 2.8 | HADIR |
| 8 | 10.40 - 13.10 | Dra. Titi Ratih Dianti, M.Th | Bahasa Inggris 2 | 3 | S1 Mnj2 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 9 | 10.40 - 13.10 | Irvan F C Oentoeng, SE.,MM | Manajemen Keuangan | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 10 | 10.40 - 13.10 | Dr. Sofia Maulida, SE., MM. | Manajemen Strategik | 3 | S1 Ak & S1 Mnj | 1(6)P3B | 2.2 | HADIR |
| 11 | 18.30 - 21.00 | Fitrasyah Nurmulya, S.Hum., MSM. | Bahasa Inggris 2 | 3 | S1 Ak | 2M | 2.8 | HADIR |
| 12 | 18.30 - 21.00 | Karta Amaja, SPd., MPd. | Bahasa Inggris 2 | 3 | S1 Mnj | 2M | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 13 | 18.30 - 21.00 | Dr. Yusuf Faisal, SEI., MAk., ME. | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | S1 Ak | 4M | 2.2 | HADIR |
| 14 | 18.30 - 21.00 | Santi Retno Sari,SE.,MM | Manajemen Rantai Pasok | 3 | S1 Mnj | 4M | 2.3 | HADIR |
| 15 | 18.30 - 20.10 | Lala Dahlia, SPd., MPd. | Kewarganegaraan | 2 | S1 Ak | 6MP | 3.8 | HADIR |
| 16 | 18.30 - 20.10 | Dr. Eddy Setyanto, SSos., MSi. | Kewarganegaraan | 2 | S1 Mnj | 6MP | 3.4 / 3.5 |

