| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00-10.30 | Drs.Widayatmoko,M.M.,M.I.kom | Pengantar Bisnis | 3 | S1 Ak | 1P | ||
| 2 | 08.00-10.30 | Reni Suwandi Ade Puspita, S.Ak., M.Ak | Akuntansi Biaya | 3 | S1 Ak | 3P | ||
| 3 | 08.00-10.30 | Dr. Sofia Maulida | Manajemen Pemasaran | 3 | Mnj | 3P | ||
| 4 | 08.00-10.30 | R.Taufik Hidayat.,S.E., M.MSi | Perencanaan Pengembangan Sistem | 3 | S1 Ak | 5P | ||
| 5 | 08.00-10.30 | Gracelia Maharani,SE.,MBA | Pemasaran Digital | 3 | S1 Mnj | 5P | ||
| 6 | 08.00-10.30 | Triana Refelina,ST.,MM | Sistem Informasi SDM (HRIS) | 3 | S1 Mnj | 7P | ||
| 7 | 10.40-13.10 | Ir. Prillia Haliawan, M.M., C.QAP | Pengantar Bisnis | 3 | MnjA | 1P | ||
| 8 | 10.40-13.10 | Rizki Oktaviani,SE.,MM | Pengantar Bisnis | 3 | MnjB | 1P | ||
| 9 | 10.40-13.10 | Dr. Eddy Setyanto, S.Sos., M.Si. | Metodologi Penelitian | 3 | S1 Mnj | 5P | ||
| 10 | 10.40-13.10 | Lembah Dewi Andini,S.E.,M.Ak., Ak., CA. | Manajemen Perpajakan | 3 | S1 Ak | 7P | ||
| 11 | 18.30-20.10 | Dr. Eddy Setyanto, S.Sos., M.Si. | Metodologi Penelitian | 3 | S1 Ak +S1 Mnj | 5M +1 (5)P3B | ||
| 12 | 18.30-21.00 | Santi Rento Sari,SE.,MM | Pengantar Bisnis | 3 | S1 Ak+ Mnj | 1M | ||
| 13 | 18.30-21.00 | Gracelia Maharani,SE.,MBA | Pemasaran Konten & Periklanan | 3 | S1 Mnj | 1 (5)P3B | ||
| 14 | 18.30-21.00 | Lembah Dewi Andini,S.E.,M.Ak., Ak., CA. | Akuntansi Biaya | 3 | S1 Ak+Mnj | 3M |

