| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 10.30 | Reni Suwandi Ade Puspita, S.Ak., M.Ak | Pengantar Manajemen | 3 | S1Ak | 2P | 2.8 | HADIR |
| 2 | 08.00 - 10.30 | Drs. Widayatmoko, MM.,M.Ikom | Pengantar Manajemen | 3 | S1 Mnj2 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Ir. Prillia Haliawan, MM, C.QAP | Manajemen Rantai Pasok | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 10.30 | Dr. Sofia Maulida, SE., MM. | Perilaku Organisasi | 3 | S1 Ak | 4P | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 5 | 10.40 - 13.10 | Triana Refelina, ST., MM. | Pengantar Manajemen | 3 | S1 Mnj1 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 6 | 10.40 - 13.10 | Ir. Prillia Haliawan, MM, C.QAP | Manajemen Rantai Pasok | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.3 | HADIR |
| 7 | 18.30 - 21.00 | Andi Muhammad Sadli, SE.,M.Si | Pengantar Manajemen | 3 | S1 Ak | 2M | 3.8 | HADIR |
| 8 | 18.30 - 21.00 | Dr. Sofia Maulida, SE., MM. | Pengantar Manajemen | 3 | S1 Mnj | 2M | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 9 | 18.30 - 21.00 | Lili Fadli Muhamad., M.M., M.Pd. | Kewirausahaan | 3 | S1 Ak + S1 Mnj | 4M | 2.2 | HADIR |
| 10 | 18.30 - 21.00 | Dr. Yusuf Faisal, SEI., MAk., ME. | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | 3 | S1 Ak | 6P+ 8M+ 1(6)P3B | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 11 | 18.30 - 21.00 | Gracelia Maharani, SE.,MBA | Pemasaran Konten & Periklanan | 3 | S1 Mnj | 6MP | 2.8 | HADIR |

