| NO | WAKTU | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | PROGRAM STUDI | SEMESTER | KELAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 10.30 | Triana Refelina, ST., MM. | Pengembangan Kepribadian | 3 | S1Ak | 2P | 3.8 | HADIR |
| 2 | 08.00 - 10.30 | Dr. Darwin Hasiholan, SE., MSi. | Ekonomi Makro | 3 | S1 Mnj2 | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 3 | 08.00 - 10.30 | Ir. Prijambodo, M.Si | Kewirausahaan | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 4 | 08.00 - 10.30 | Drs. Ramot P Simanjutak.M.Ak | Akuntansi Manajemen | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.3 | HADIR |
| 5 | 08.00 - 10.30 | Dr. Adam Firman Rizki | Kewirausahaan | 3 | S1 Ak | 4P | 2.8 | HADIR |
| 6 | 08.00 - 10.30 | Dr. Maliki Heru Santoso | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | S1 Ak | 1(6)P3B | 2.7 | HADIR |
| 7 | 10.40 - 12.20 | Dra. Dedeh Hetty,M.Pd | Bahasa Indonesia | 2 | S1Ak | 2P | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 8 | 10.40 - 13.10 | Dr. Adam Firman Rizki | Akuntansi Manajemen | 3 | S1 Mnj1 | 4P | 2.2 | HADIR |
| 9 | 10.40 - 13.10 | Rizki Oktaviani,SE.,MM | Kewirausahaan | 3 | S1 Mnj2 | 4P | 2.8 | HADIR |
| 10 | 10.40 - 13.10 | Ir. Prijambodo, M.Si | Manajemen Koperasi dan UKM | 3 | S1 mnj | 1(6)P3B | 2.3 | HADIR |
| 11 | 18.30 - 21.00 | Drs. Kasdin Sihotang, M.Hum | Pengembangan Kepribadian | 3 | S1 Ak | 2M | 2.8 | HADIR |
| 12 | 18.30 - 21.00 | Darwin Hasiholan, Dr.,SE., MSi. | Ekonomi Makro | 3 | S1 Mnj | 2M | 2.4 / 2.5 | HADIR |
| 13 | 18.30 - 21.00 | Lembah Dewi Andini, SE.,M.Ak | Akuntansi Manajemen | 3 | S1 Ak + S1 Mnj | 4M | 2.2 | HADIR |
| 14 | 18.30 - 20.10 | Keri Boru Hotang, SE.,M.Ak | Komputerisasi Akuntansi | 2 | S1 Ak | 6M | LAB 1 | HADIR |
| 15 | 18.30 - 20.10 | Indah Yani,S.Ak.,M.Ak | Komputerisasi Akuntansi | 2 | S1 Ak | 6P | LAB 2 | HADIR |
| 16 | 18.30 - 21.00 | Nathasa Stella, SE.,MM | Manajemen Aset & Modal | 3 | S1 Mnj | 6MP | 3.4 / 3.5 | HADIR |
| 17 | 18.30 - 20.10 | Devina Cristania Ginting S., SS., MHum. | Bahasa Indonesia | 2 | S1 Ak | 8M | 2.3 | HADIR |

